| Nr | Point | Navn | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2034,4 | Ove Høg & Jørgen Østergaard | 1028,2 | 1006,2 | ||
| 2 | 2033,9 | Flemming Sørensen & Karsten Frederiksen | 1009,2 | 1024,7 | ||
| 3 | 2031,6 | Thomas Sletten & Niels Østergaard | 1022,0 | 1009,6 | ||
| 4 | 1882,8 | Henning Dahl Langbak & Lene Høybye | 996,2 | 886,6 | ||
| 5 | 1782,4 | Torsten Sverdrup Warberg & Kirsten Langkilde | 846,8 | 935,6 | ||
| 6 | 1742,4 | Ivan Madsen & Egon A. Larsen | 872,4 | 870,0 | ||
| 7 | 1741,8 | Knud Rasmussen & Torben Jakobsen | 867,2 | 874,6 | ||
| 8 | 1738,2 | Gudrun Vittrup & Knud Vittrup | 848,6 | 889,6 | ||
| 9 | 1657,0 | Birgitte Jönsson & Henny Mann | 840,0 | 817,0 | ||
| 10 | 1645,0 | Inger Høj & Lis Christensen | 887,6 | 757,4 | ||
| 11 | 888,2 | Arne Aagaard & Jacob Brandborg Krogh | 888,2 | |||
| 12 | 846,6 | Anni Sørensen & Kirsten Jensen | 846,6 | |||
| 13 | 807,4 | Else Marie Schjønning Thrane & Karin Frederiksen | 807,4 | |||
| 14 | 778,4 | Inger Risager Jensen & Jens Larsen | 778,4 | |||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 |
