| Nr | Point | Navn | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3534,7 | Ove Høg & Jørgen Østergaard | 1028,2 | 1006,2 | 988,7 | 511,6 |
| 2 | 3503,9 | Thomas Sletten & Niels Østergaard | 1022,0 | 1009,6 | 1002,5 | 469,8 |
| 3 | 3358,9 | Flemming Sørensen & Karsten Frederiksen | 1009,2 | 1024,7 | 913,4 | 411,6 |
| 4 | 3245,1 | Henning Dahl Langbak & Lene Høybye | 996,2 | 886,6 | 880,5 | 481,8 |
| 5 | 3122,1 | Gudrun Vittrup & Knud Vittrup | 848,6 | 889,6 | 902,9 | 481,0 |
| 6 | 3107,3 | Knud Rasmussen & Torben Jakobsen | 867,2 | 874,6 | 873,1 | 492,4 |
| 7 | 3068,8 | Torsten Sverdrup Warberg & Kirsten Langkilde | 846,8 | 935,6 | 875,8 | 410,6 |
| 8 | 3064,5 | Ivan Madsen & Egon A. Larsen | 872,4 | 870,0 | 907,9 | 414,2 |
| 9 | 2171,7 | Else Marie Schjønning Thrane & Karin Frederiksen | 807,4 | 931,3 | 433,0 | |
| 10 | 2093,0 | Birgitte Jönsson & Henny Mann | 840,0 | 817,0 | 436,0 | |
| 11 | 1699,2 | Arne Aagaard & Jacob Brandborg Krogh | 888,2 | 811,0 | ||
| 12 | 1693,0 | Anni Sørensen & Kirsten Jensen | 846,6 | 846,4 | ||
| 13 | 1645,0 | Inger Høj & Lis Christensen | 887,6 | 757,4 | ||
| 14 | 1285,9 | Torben H, Nielsen & Særen Lunden | 870,5 | 415,4 | ||
| 15 | 778,4 | Inger Risager Jensen & Jens Larsen | 778,4 | |||
| 16 | 442,6 | Anne Ulrich & Børge Bertelsen | 442,6 |
