| Nr | Point | Navn | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3545,8 | Erik Arentsen & Torsten Sverdrup Warberg | 1021,6 | 1003,4 | 1024,0 | 496,8 |
| 2 | 3509,6 | Jens Pauli G. Nolsøe & Flemming Sørensen | 956,8 | 1003,2 | 1024,2 | 525,4 |
| 3 | 3460,8 | Carsten Holst & Henning Dahl Langbak | 947,8 | 1072,0 | 975,8 | 465,2 |
| 4 | 3384,6 | Tove Andersen & Drees Nors | 991,8 | 1015,6 | 904,8 | 472,4 |
| 5 | 3282,2 | Jakob Dybkjær & Torben Jakobsen | 951,8 | 860,0 | 1013,4 | 457,0 |
| 6 | 3199,8 | Karin Frederiksen & Karsten Frederiksen | 888,8 | 931,8 | 915,0 | 464,2 |
| 7 | 3041,4 | Carlo Westmark & Eiro Poulsen | 869,8 | 898,4 | 870,2 | 403,0 |
| 8 | 3024,4 | Bodil Olsen & Else Marie Schjønning Thrane | 862,8 | 850,2 | 858,6 | 452,8 |
| 9 | 2989,4 | Inge Lise Kristensen & Kirsten Jensen | 927,6 | 790,4 | 825,8 | 445,6 |
| 10 | 2938,6 | Henny Jacobsen & Egon A. Larsen | 860,8 | 880,6 | 807,6 | 389,6 |
| 11 | 1528,4 | Jørgen Højer Mathiasen & Kjeld Christensen | 741,2 | 787,2 | ||
| 12 | 1194,8 | Børge Bertelsen & Egon Pedersen | 746,6 | 448,2 | ||
| 13 | 797,4 | Kim Bong Carstensen & Per Holm | 797,4 | |||
| 14 | 787,2 | Jytte Pedersen & Aase Sørensen | 787,2 | |||
| 15 | 747,8 | Anne Ulrich & Else Rønde Hansen | 747,8 | |||
| 16 | 381,8 | Birgitte Jönsson & Mona Jensen | 381,8 |
