| Nr | Point | Navn | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025,0 | Erik Arentsen & Torsten Sverdrup Warberg | 1021,6 | 1003,4 | ||
| 2 | 2019,8 | Carsten Holst & Henning Dahl Langbak | 947,8 | 1072,0 | ||
| 3 | 2007,4 | Tove Andersen & Drees Nors | 991,8 | 1015,6 | ||
| 4 | 1960,0 | Jens Pauli G. Nolsøe & Flemming Sørensen | 956,8 | 1003,2 | ||
| 5 | 1820,6 | Karin Frederiksen & Karsten Frederiksen | 888,8 | 931,8 | ||
| 6 | 1811,8 | Jakob Dybkjær & Torben Jakobsen | 951,8 | 860,0 | ||
| 7 | 1768,2 | Carlo Westmark & Eiro Poulsen | 869,8 | 898,4 | ||
| 8 | 1741,4 | Henny Jacobsen & Egon A. Larsen | 860,8 | 880,6 | ||
| 9 | 1718,0 | Inge Lise Kristensen & Kirsten Jensen | 927,6 | 790,4 | ||
| 10 | 1713,0 | Bodil Olsen & Else Marie Schjønning Thrane | 862,8 | 850,2 | ||
| 11 | 787,2 | Jytte Pedersen & Aase Sørensen | 787,2 | |||
| 12 | 747,8 | Anne Ulrich & Else Rønde Hansen | 747,8 | |||
| 13 | 746,6 | Børge Bertelsen & Egon Pedersen | 746,6 | |||
| 14 | 741,2 | Jørgen Højer Mathiasen & Kjeld Christensen | 741,2 | |||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 | ||||||
| 0,0 |
