I løbet af vintersæsonen afholder klubben 3 parturneringer med styrkeopdelte rækker. En turnering strækker sig over 6 spilleaftener.
For A-rækkerne sammentælles resultaterne, og parret med flest point opnår tittelen klubmester onsdag.
For A-rækkerne sammentælles resultaterne, og parret med flest point opnår tittelen klubmester onsdag.
Nr | Point | Navn | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.180,0 | Ove Høg + Niels Østergaard Christensen | 1.035,8 | 1087,0 | 1057,2 |
2 | 3.029,1 | Torsten Sverdrup Warberg + Jens Abildgaard Jensen | 984,2 | 1012,7 | 1032,2 |
3 | 2.960,6 | Flemming Sørensen + Karsten Frederiksen | 955,0 | 966,0 | 1039,6 |
4 | 2.780,8 | Henny Jacobsen + Jette Sahl Nielsen | 896,0 | 942,0 | 942,8 |
5 | 2.668,6 | Karin Frederiksen + Else Marie Schjønning Thrane | 865,8 | 872,2 | 930,6 |
6 | 2.652,4 | Verner Bech + Ivan Madsen | 925,2 | 869,4 | 857,8 |
7 | 2.619,0 | Lis Christensen + Inger Høj | 885,2 | 845,4 | 888,4 |
8 | 2.615,6 | Jette Vejlstrup - Birgitte Jönsson | 912,8 | 880,2 | 822,6 |
9 | 2.545,6 | Inger Risager Jensen + Jens Larsen | 827,4 | 866,8 | 851,4 |
10 | 2.491,8 | Jørgen Højer Mathiasen + Hans Verner Ingvardsen | 870,8 | 869,6 | 751,4 |
11 | 1.660,6 | Torben H. Nielsen + Søren Lunden | 820,6 | 840,0 | |
12 | 1.609,4 | Bente Bech + Anne Ulrich | 821,2 | 788,2 | |
13 | 836,8 | Mona Jensen + Niels Jensen | 836,8 | ||
14 | 754,6 | Rita Jensen + Hanne Madsen | 754,6 | ||
15 | |||||
16 | |||||
17 |