I løbet af vintersæsonen afholder klubben 3 parturneringer med styrkeopdelte rækker. En turnering strækker sig over 6 spilleaftener.
For A-rækkerne sammentælles resultaterne, og parret med flest point opnår tittelen klubmester torsdag.
For A-rækkerne sammentælles resultaterne, og parret med flest point opnår tittelen klubmester torsdag.
Nr | Point | Navn | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.875,2 | Torsten Sverdrup Warberg + Jens Abildgaard Jensen | 905,8 | 981,4 | 988,0 |
2 | 2.847,8 | Henning Dahl Langbak + Carsten Holst | 923,6 | 967,2 | 957,0 |
3 | 2.823,6 | Gudrun Vittrup + Knud Vittrup | 923,2 | 960,4 | 940,0 |
4 | 2.804,6 | Allan Holm Christensen + Erik Arentsen | 912,2 | 936,4 | 956,0 |
5 | 2.729,1 | Niels Østergaard Christensen + Poul Green | 931,8 | 901,4 | 896,0 |
6 | 2.717,2 | Jørn Staugaard Olesen + Ove Høg | 923,2 | 893,0 | 901,0 |
7 | 2.692,0 | Jakob Dybkjær + Torben Jakobsen | 902,4 | 921,6 | 868,0 |
8 | 2.661,2 | Johnny Jensen + Jørgen Østergaard | 860,0 | 899,2 | 902,0 |
9 | 2.539,7 | Henny Jacobsen + Egon A. Larsen | 872,6 | 868,0 | 799,0 |
10 | 1.793,6 | Flemming Sørensen + Karin Frederiksen | 955,0 | 838,6 | |
11 | 1.734,8 | Else Marie Schønning Thrane + Eiro Poulsen | 846,8 | 888,0 | |
12 | 1.725,2 | Bente Bech + Verner Bech | 840,2 | 885,0 | |
13 | 850,0 | Ejler Sundgaard + Palle N Hansen | 850,0 | ||
14 | 820,0 | Mona Jensen + Birgitte Jönsson | 820,0 | ||
15 | 786,0 | Inge Lise Kristensen + Kirsten Jensen | 786,0 | ||
16 | |||||
17 |