I løbet af vintersæsonen afholder klubben 4 parturneringer med styrkeopdelte rækker. En turnering strækker sig over 6 spilleaftener.
For A-rækkerne sammentælles resultaterne, og parret med flest point opnår tittelen klubmester torsdag.
For A-rækkerne sammentælles resultaterne, og parret med flest point opnår tittelen klubmester torsdag.
Nr | Point | Navn | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.506,2 | Niels Østergaard & Ove Høg | 934,0 | 1.044,2 | 1.014,0 | 514,0 |
2 | 3.433,2 | Henning Dahl Langbak & Carsten Holst | 965,0 | 996,8 | 963,0 | 508,4 |
3 | 3.389,6 | Jens Abildgaard Jensen & Torsten Sverdrup Warberg | 968,0 | 950,2 | 1.008,0 | 463,4 |
4 | 3.385,2 | Børge Vinther-Jensen & Poul Green | 868,0 | 973,6 | 1.046,0 | 497,6 |
5 | 3.261,6 | Flemming Sørensen & Karin N Frederiksen | 968,0 | 937,0 | 897,0 | 459,6 |
6 | 3.180,0 | Jakob Dybkjær & Torben Jakobsen | 930,0 | 882,0 | 862,0 | 506,0 |
7 | 3.100,4 | Thor Nors Andersen & Tove Andersen | 923,0 | 898,0 | 860,0 | 419,4 |
8 | 3.068,4 | Gudrun Vittrup & Knud Vittrup | 948,0 | 874,4 | 861,0 | 385,0 |
9 | 3.003,0 | Henny Jacobsen & Egon A. Larsen | 919,0 | 844,0 | 842,0 | 398,0 |
10 | 2.451,0 | Per Jönsson & Aage Christensen | 803,0 | 847,0 | 801,0 | |
11 | 2.080,4 | Bente Bech & Verner Bech | 795,0 | 852,0 | 433,4 | |
12 | 1.163,4 | Betty Sørensen & Helle Krogh | 785,8 | 377,6 | ||
13 | 1.086,6 | Birgitte Jönsson & Mona Jensen | 767,0 | 319,6 | ||
14 | 794,0 | Inge Lise Kristensen & Kirsten Jensen | 794,0 | |||
15 | 779,0 | Eiro Poulsen & Else Marie Schjønning Thrane | 779,0 | |||
16 | ||||||
17 |